Ihre Ergebnisse auf einen Blick
- 10 Bäume kartiert
- 29 Baummikrohabitate erfasst
Häufigste erfasste Baumarten
Anzahl gesamt: 10
Als Tabelle anzeigen: Häufigste erfasste Baumarten
| Kategorie | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Robinie | 2 | 20,0 % |
| Weißdorn | 2 | 20,0 % |
| Rosskastanie | 2 | 20,0 % |
| Birke | 1 | 10,0 % |
| Kirsche | 1 | 10,0 % |
| Linde | 1 | 10,0 % |
| Kiefer | 1 | 10,0 % |
Häufigste erfasste Baummikrohabitate
Anzahl gesamt: 29
Als Tabelle anzeigen: Häufigste erfasste Baummikrohabitate
| Kategorie | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Kleine Asthöhle | 10 | 34,5 % |
| Oben offene Rindentasche | 6 | 20,7 % |
| Stammspalte | 4 | 13,8 % |
| Spechtfraßlöcher | 3 | 10,3 % |
| Unten offene Rindentasche | 2 | 6,9 % |
| Hohler Ast | 1 | 3,4 % |
| Große Asthöhle | 1 | 3,4 % |
| Kleiner Stammriss | 1 | 3,4 % |
| Kleine Spechthöhle | 1 | 3,4 % |
Durchmesserverteilung der Biotopbäume
Anzahl gesamt: 10
Als Tabelle anzeigen: Durchmesserverteilung der Biotopbäume
| Kategorie | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| unter 30 cm | 2 | 20,0 % |
| 30–50 cm | 5 | 50,0 % |
| über 50 cm | 3 | 30,0 % |
Verteilung nach Biotoptyp
Anzahl gesamt: 10
Als Tabelle anzeigen: Verteilung nach Biotoptyp
| Kategorie | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Stadtgrün | 7 | 70,0 % |
| Wälder | 2 | 20,0 % |
| Streuobstwiese | 1 | 10,0 % |
